|
Ürün ayrıntıları:
|
| Ürün adı: | Dış Mekan Araç Üstü Jammer | Çıkış Gücü: | 350W |
|---|---|---|---|
| Sıkışma Aralığı: | 1000 m'ye kadar | Başvuru: | Cezaevi, Hapishane, Kilise, Müze |
| Antenler: | Seçenekler-Omni veya Yönlü Antenler | ağırlık: | 70kg |
| Vurgulamak: | Sinyal bozucu,Radyo frekans engelleyici,350w araca monte edilmiş cep telefonu engelleyici |
||
Bu yüksek güçlü araç üstü cep telefonu engelleyici, 1000 metreye kadar radyo frekansı sinyallerini engeller. Yönlü veya çok yönlü antenlerle kullanılabilen bu cihaz, VIP koruması ve tehlikeli bölgelerde radyo kontrollü düzeneklerin patlamasını önlemek amacıyla radyo kontrollü düzeneklerin kontrol hatlarını devre dışı bırakmak için tasarlanmıştır. Ayrıca gizli görüşmeler sırasında bilgi sızmasını önler.
| Kanal | Çıkış Portu | Frekans Aralığı | Ortalama Çıkış Gücü |
|---|---|---|---|
| 1 | 433 | 433MHz | 47dBm / 50W VEYA 100W |
| 2 | 915 veya 868 veya 912 | 868-915MHz | 47dBm / 50W VEYA 100W |
| 3 | GPSL1 | 1570-1607MHz | 47dBm / 50W VEYA 100W |
| 4 | GPSL2 | 1225-1249MHz | 47dBm / 50W VEYA 100W |
| 5 | 2400 | 2400-2500MHz | 47dBm / 50W VEYA 100W |
| 6 | 5.8G | 5725-5850MHz | 47dBm / 50W |
| Seçenek | Frekans Aralığı | Çıkış Gücü |
|---|---|---|
| WIFI5.2G | 5100-5500MHz | 47dBm / 50W |
| GSM | 925-960MHz | 50dBm / 100W |
| PCS | 1930-1990MHz | 50dBm / 100W |
| 3G | 2110-2170MHz | 50dBm / 100W |
| 4G LTE 2600 | 2490-2690 MHz | 50dBm / 100W |
| 4G LTE 700 | 725-803 MHz | 50dBm / 100W |
| Wi-Fi 2.4G+4G2300 | 2345-2500MHz | 50dBm / 100W |
| WIFI5.2G | 5100-5500MHz | 47dBm / 50W |
| Wi-Fi 5.8G | 5500-5580MHz | 47dBm / 50W |
| WiFi3.6G | 3500-3600MHz | 47dBm / 50W |
| GPSL2+L5 | 1170-1280MHz | 50dBm / 100W |
| LOJACK& XM radyo | 167-175MHz | 50dBm / 100W |
| VHF1 | 130-190MHz | 50dBm / 100W |
| UHF2 | 190-300MHz | 50dBm / 100W |
| UHF3 | 300-400MHz | 50dBm / 100W |
| UHF4 | 400-500MHz | 50dBm / 100W |
| 4G1 LTE 850 | 791-821MHz | 50dBm / 100W |
| 4G1 LTE 1800 | 1805-1880MHz | 50dBm / 100W |
| CDMA | 851-894MHz | 50dBm / 100W |
İlgili kişi: Ms. Jena
Tel: +86-15818561923
Genel Puan
Sıralama Fotoğrafı
Aşağıdaki, tüm derecelendirmelerin dağılımıdır.Tüm Yorumlar