|
Ürün ayrıntıları:
|
| Ürün adı: | Güçlü masaüstü sinyal bozucu | Çıkış Gücü: | 238W |
|---|---|---|---|
| sıkışma yarıçapı: | 50-150(m) @sinyal gücüne bağlıdır | Güç kaynağı: | AC110 veya 220-240V /DC 27V |
| Boyut: | 680x240x95mm | ağırlık: | 12 kg |
| Vurgulamak: | 10 Kanal Cep Telefonu Sinyal Maruzetici,5G Wifi GPS Telefon Sinyalı Bozucu,VHF UHF Telefon Sinyalı Maruzetici |
||
Özelleştirilebilir frekanslara ve uzun mesafeli engelleme yeteneğine sahip 10 kanallı 238w yüksek güçlü 5G cep telefonu WiFi GPS Lojack VHF UHF cep telefonu sinyal engelleyici.
SA-010B-M, 10 antenli sabit masaüstü mobil sinyal engelleyicidir. Frekanslar 2G, 3G, 4G, 5G, WiFi, GPS, Lojack, VHF, UHF ve 315/433/868 MHz için özelleştirilebilir. Her bant 20-25W yüksek güçle 150 metreye kadar engelleme yarıçapı sunar. Omni veya yönlü antenlerle kullanılabilen bu ünite, 7/24 sürekli çalışmayı destekler ve hapishaneler, cezaevleri, büyük toplantı odaları ve benzeri uygulamalar için idealdir.
| SA-010B-M Avrupa 10 Bant | SA-010B-M Avrupa 10 Bant | SA-010B-M Amerika 10 Bant | SA-010B-M Amerika 10 Bant |
|---|---|---|---|
| 758-830MHz: 25W 5G, 4G LTE Düşük | 758-830MHz: 25W 5G, 4G LTE Düşük | 850-895MHz: 25W CDMA 850 | 850-895MHz: 25W CDMA 850 |
| 920-965MHz: 25W GSM900 | 920-965MHz: 25W GSM900 | 1800-2000MHz: 20W DCS, PCS | 1800-2000MHz: 20W DCS, PCS |
| 1800-1920MHz: 20W DCS | 1800-1920MHz: 20W DCS | 2100-2170MHz: 30W 3G, UMTS | 2100-2170MHz: 30W 3G, UMTS |
| 2100-2170MHz: 30W 3G, UMTS | 2100-2170MHz: 30W 3G, UMTS | 2300-2500MHz: 20W 4G LTE + WiFi 11.b & g | 2300-2500MHz: 20W 4G LTE + WiFi 11.b & g |
| 2400-2500MHz: 20W WiFi 11.b & g | 2400-2500MHz: 20W WiFi 11.b & g | 2500-2700MHz: 20W 4G WiMAX Sprint | 2500-2700MHz: 20W 4G WiMAX Sprint |
| 2570-2690MHz: 20W 4G LTE Yüksek | 2570-2690MHz: 20W 4G LTE Yüksek | 700-800MHz: 20W 4G LTE ABD iPhone (AT&T & Verizon) | 700-800MHz: 20W 4G LTE ABD iPhone (AT&T & Verizon) |
| 1450-1500MHz 20W 5G | 1450-1500MHz 20W 5G | 5G 617-652MHz 20W 5G | 5G 617-652MHz 20W 5G |
| 5G 3400-3800MHz 8W 5G | 5G 3400-3800MHz 8W 5G | 5.1-5.9GHz 4.0W 5GHz 11.a | 5.1-5.9GHz 4.0W 5GHz 11.a |
| 164MHz: 30W LoJack | 130-180MHz: 30W VHF Telsiz | 173MHz: 30W LoJack 173 | 130-180MHz: 30W VHF Telsiz |
| GPS L1 1570-1620MHz: 40W | 420-480MHz: 20W UHF Telsiz | GPS L1 1570-1620MHz: 40W | 420-480MHz: 20W UHF Telsiz |
| Toplam: 238W | Toplam: 218W | Toplam: 229W | Toplam: 209W |
İlgili kişi: Ms. Jena
Tel: +86-15818561923
Genel Puan
Sıralama Fotoğrafı
Aşağıdaki, tüm derecelendirmelerin dağılımıdır.Tüm Yorumlar