|
Ürün ayrıntıları:
|
| Ürün adı: | masaüstü sinyal engelleyici bozucu | Çıkış Gücü: | 34W |
|---|---|---|---|
| sıkışma yarıçapı: | Yarıçap10~40 metre (-75dBm@Çok yönlü antenler) | Güç kaynağı: | AC100-240V veya 12V Araç Şarj Cihazı (300mm Uzunluk) |
| Boyut: | 680x240x95mm | ağırlık: | 6,5 kg |
| Vurgulamak: | Masaüstü Mobil Telefon Sinyal Maruzetici,2G 3G 4G 5G Masaüstü Karıştırıcı,12 Anten Cep Telefonu Sinyalı Bozucu |
||
Bu yüksek performanslı 34W masaüstü sinyal sıkıştırıcısı, hücresel sinyalleri, GPS, WiFi, VHF, UHF ve çeşitli kontrol sistemlerini engellemek için 12 anten ve kapsamlı frekans kapsamına sahiptir.SA-N012 modeli, bağımsız bant kontrolü ve uzaktan çalışma yetenekleriyle esnek bir yapılandırma sunar.
Bu ayarlanabilir 34W 12 bantlı masaüstü sinyal sakatlayıcı tüm hücresel ağları (2G, 3G, 4G, 5G), WiFi, GPS (L1/L2/L5), VHF, UHF, Lojack, uzaktan kumanda ve alarm kontrol sistemlerini 315MHz, 433MHz'de engelleyebilir,Her frekans bandı ayarlanabilir bir kontrol düğmesine sahiptir, bu da seçici bant engelleme için gücün "0" e ayarlanmasına izin verir.Aygıt, kullanışlı açma / kapatma işlevi için uzaktan kumanda işlevselliği içerir ve araç bağlantısı için DC12V'de isteğe bağlı harici pil işlevi destekler..
| SA-N012 (Avrupa 12 Bant) | SA-N012 GPS (Avrupa 12 Bant) | SA-N012 (Amerika 12 bant) | SA-N012 GPS (Amerika 12 bant) |
|---|---|---|---|
| 758-830MHz: 3.0W 5G, 4G LTE Düşük | 758-830MHz: 3.0W 5G, 4G LTE Düşük | 850-895MHz: 3.0W CDMA 850 | 850-895MHz: 3.0W CDMA 850 |
| 920-965MHz: 3.0W GSM900 | 920-965MHz: 3.0W GSM900 | 1800-2000MHz: 3.0W DCS, PCS | 1800-2000MHz: 3.0W DCS, PCS |
| 1800-1920MHz: 3.0W DCS | 1800-1920MHz: 3.0W DCS | 2100-2170MHz: 3.0W 3G, UMTS | 2100-2170MHz: 3.0W 3G, UMTS |
| 2100-2170MHz: 3.0W 3G, UMTS | 2100-2170MHz: 3.0W 3G, UMTS | 2300-2500MHz: 3.0W 4G LTE + WiFi 11.b & g | 2300-2500MHz: 3.0W 4G LTE + WiFi 11.b & g |
| 2400-2500MHz: 3.0W WiFi 11.b & g | 2400-2500MHz: 3.0W WiFi 11.b & g | 2500-2700MHz: 3.0W 4G WiMAX Sprint | 2500-2700MHz: 3.0W 4G WiMAX Sprint |
| 2570-2690MHz: 3.0W 4G LTE Yüksek | 2570-2690MHz: 3.0W 4G LTE Yüksek | 700-800MHz: 3.0W 4G LTE ABD iPhone (AT&T & Verizon) | 700-800MHz: 3.0W 4G LTE ABD iPhone (AT&T & Verizon) |
| 1450-1500MHz 3.0W 5G | 1450-1500MHz 3.0W 5G | 5G 617-652MHz 3.0W 5G | 5G 617-652MHz 3.0W 5G |
| 5G 3400-3800MHz 2.0W 5G | 5G 3400-3800MHz 2.0W 5G | 1570-1620MHz: 3W GPS L1 + Glonass L1 | 1570-1620MHz: 3W GPS L1 + Glonass L1 |
| 1570-1620MHz: 3W GPS L1 + Glonass L1 | 1570-1620MHz: 3W GPS L1 + Glonass L1 | 173MHz: 3W Lojack | 173MHz: 3W Lojack |
| 164MHz: 3W Lojack | 164MHz: 3W Lojack | 130-180MHz: 3W VHF (veya 433MHz) | 1170-1280MHz: 3W GPS L1 + L5 + Glonass L2 |
| 420-480MHz: 3W UHF (veya 433MHz) | 1170-1280MHz: 3W GPS L1 + L5 + Glonass L2 | 400-480MHz: 3W UHF (veya 868MHz) | 1370-1390MHz: 3W GPS L3 + L4 |
| 5.1-5.9GHz 2.0W 5GHz 11.a | 5.1-5.9GHz 2.0W 5GHz 11.a | 5.1-5.9GHz 2.0W 5GHz 11.a | 5.1-5.9GHz 2.0W 5GHz 11.a |
| Toplam: 34W | Toplam: 34W | Toplam: 34W | Toplam: 34W |
İlgili kişi: Ms. Jena
Tel: +86-15818561923
Genel Puan
Sıralama Fotoğrafı
Aşağıdaki, tüm derecelendirmelerin dağılımıdır.Tüm Yorumlar