|
Ürün ayrıntıları:
|
| Ürün adı: | Bulma ve Engelleme Entegre Sistemi | Giriş/çıkış: | 1-5(km) |
|---|---|---|---|
| Sıkışma Aralığı: | 1-3 km | Uçak türlerini tespit edin.: | DJI serisi dronları, geçiş dronları ve DIY görüntü iletim dronları |
| Algılama frekans bandı: | 860-930MHz, 1.2G,1.4GHz,2.4GHz,5.2GHz, 5.8G | Sıkıştırma çıkış gücü: | 450W |
| Güç kaynağı: | AC220V, DC24-28V | Ana motor ağırlığı: | 45kg |
| Vurgulamak: | 8 kanallı engelleme ve algılama entegre sistemi,Dışarısı engelleme ve algılama entegre sistemi,450w engelleme ve algılama entegre sistemi |
||
UAV algılama modülü, kapsamlı bir drone algılama ve işleme platformu olarak hizmet ediyor.Uçuş kontrol bağlantıları ve görüntü iletim bağlantıları belirlemek ve sınıflandırmak için spektrum algılama ve yapay zeka teknolojisini kullanmak.
| Sayı | İndeks | Parametreler | Notlar |
|---|---|---|---|
| 1 | Uçak türlerini tespit edin. | DJI serisi dronları, geçiş dronları ve DIY görüntü iletim dronları | |
| 2 | Algılama frekansı bandı | 860-930MHz, 1.2G, 1.4GHz, 2.4GHz, 5.2GHz, 5.8G | |
| 3 | Bulma mesafesi | 1-5km. | Anten kazancı: 3-5 dBi (Hedef: DJI MAVIC Air 2) |
| 4 | Hacim | 167 mm × 83 mm × 42 mm (L × W × H) | |
| 5 | Ağırlık | 500 ± 5g | Antensiz |
| 6 | Koruma seviyesi | IP40 | |
| 7 | Çalışma sıcaklığı | -20°C - +60°C | |
| 8 | Yanıt süresini belirleyin | ≤ 5 saniye | |
| 9 | Güçlendirme voltaj aralığı | 9-36V | |
| 10 | Güç dağılımı | 5.5 ± 0.5W |
Drone engelleyici, evlerde, ofislerde, havaalanlarında veya önemli yerlerde kurulması için güvenli ve basit bir işletim sunarak en iyi açık hava anti-drone çözümünü sağlar.Odaklanmış elektronik karşı önlemler kullanmakDrone kontrolünü, GPS'i ve video sinyallerini engellerken diğer yerel cihazlara olan etkisini en aza indirir.
| Kanal | Çalışma sıklığı | Çıkış Gücü (± 1,5 dBm) |
|---|---|---|
| 2.4G | 2400-2500MHz arasında | 51dBm (100W) |
| 2.4G | 2400-2500MHz arasında | 47dBm (50W) |
| 5.8G | 5725-5850MHz | 47dBm (50W) |
| 5.8G | 5725-5850MHz | 47dBm (50W) |
| GPS L1 | 1550-1620MHz | 47dBm (50W) |
| 5.2G | 5150-5350MHz | 47dBm (50W) |
| GPS L2 | 1170-1280MHz | 47dBm (50W) |
| 900 | 860-930MHz | 47dBm (50W) |
İlgili kişi: Ms. Jena
Tel: +86-15818561923
Genel Puan
Sıralama Fotoğrafı
Aşağıdaki, tüm derecelendirmelerin dağılımıdır.Tüm Yorumlar