|
Ürün ayrıntıları:
|
| Ürün adı: | Kablosuz İç Mekan Sinyal Karıştırıcı | Soğutma Sistemi: | Yüksek verimli alüminyum alaşımlı radyatör, Dahili 5 soğutma fanı |
|---|---|---|---|
| Güç kaynağı: | AC110 veya 220V - DC12V | Çıkış Gücü: | Toplam 42W,1-3W her bant |
| Ambalaj boyutu: | 55*44*15cm | ağırlık: | 8.0kg |
| Vurgulamak: | cep telefonu sinyal engelleyici,cep telefonu sinyal karıştırıcı |
||
Bu 18 antenli cep telefonu karma SA-018B en son modelimiz. Tüm 2G, 3G ve 4G cep telefonu sinyallerini engelleyecek şekilde tasarlanmış. Aynı zamanda Wi-Fi 2.4G/5GHz, GPS LOJACK, RF 315MHz/433MHz,VHF/UHF Walkie-Talkie, ve kablosuz kulaklık/mikrofon sinyalleri.Cihaz, DC12V araba şarj cihazına sahip araçlarda doğrudan kullanılabilir ve sürekli çalışma için yerleşik soğutma sistemlerine sahiptir..
| Kanal | Çıkış Limanı | Frekans aralığı | Ortalama çıkış gücü |
|---|---|---|---|
| 1 | CDMA | 850-894MHz | 35 dBm / 3W |
| 2 | GSM | 925-960MHz | 35 dBm / 3W |
| 3 | DCS | 1805-1880MHz | 33dBm / 2W |
| 4 | PCS | 1900-1990MHz | 33dBm / 2W |
| 5 | 3G | 2110-2170MHz | 33dBm / 2W |
| 6 | WiFi 2.4G | 2400-2500MHz arasında | 30 dBm / 1W |
| 7 | 4G1 LTE | 700-805 veya 790-826MHz | 35 dBm / 3W |
| 8 | 4G LTE | 2500-2690MHz | 30 dBm / 1W |
| 9 | 4G2 1700 | 1710-1780MHz | 33dBm / 2W |
| 10 | 4GH 2300 | 2300-2400MHz | 30 dBm / 1W |
| 11 | 433 (araç kumandası) | 433MHz | 35 dBm / 3W |
| 12 | 315 (arabanın uzaktan kumandası) | 315MHz | 35 dBm / 3W |
| 13 | VHF | 135-175MHz | 35 dBm / 3W |
| 14 | UHF | 400-470MHz | 35 dBm / 3W |
| 15 | LOJACK | 167-175MHz | 35 dBm / 3W |
| 16 | GPS L1 | 1570-1580MHz | 33dBm / 2W |
| 17 | GPS L2+L5 | 1170-1280MHz | 33dBm / 2W |
| 18 | GPS L3+L4 | 1370-1390MHz | 33dBm / 2W |
| Kanal | Çıkış Limanı | Frekans aralığı | Ortalama çıkış gücü |
|---|---|---|---|
| 1 | CDMA | 850-894MHz | 35 dBm / 3W |
| 2 | GSM | 925-960MHz | 35 dBm / 3W |
| 3 | DCS | 1805-1880MHz | 33dBm / 2W |
| 4 | PCS | 1900-1990MHz | 33dBm / 2W |
| 5 | 3G | 2110-2170MHz | 33dBm / 2W |
| 6 | WiFi 2.4G | 2400-2500MHz arasında | 30 dBm / 1W |
| 7 | 4G1 LTE | 700-805 veya 790-826MHz | 30 dBm / 1W |
| 8 | 4G LTE | 2500-2690MHz | 30 dBm / 1W |
| 9 | 4G2 1700 | 1710-1780MHz | 33dBm / 2W |
| 10 | 4GH 2300 | 2300-2400MHz | 30 dBm / 1W |
| 11 | Walkie-Talkie VHF1 | 135-200MHz | 35 dBm / 3W |
| 12 | Walkie-Talkie UHF2 | 200-300MHz | 35 dBm / 3W |
| 13 | UHF3+RC315 | 300-400MHz | 35 dBm / 3W |
| 14 | UHF4+RC433 | 400-500MHz | 35 dBm / 3W |
| 15 | LOJACK | 167-175MHz | 35 dBm / 3W |
| 16 | GPS L1 | 1570-1580MHz | 33dBm / 2W |
| 17 | GPS L2+L5 | 1170-1280MHz | 33dBm / 2W |
| 18 | GPS L3+L4 | 1370-1390MHz | 33dBm / 2W |
| Kanal | Çıkış Limanı | Frekans aralığı | Ortalama çıkış gücü |
|---|---|---|---|
| 1 | CDMA | 850-894MHz | 35 dBm / 3W |
| 2 | GSM | 925-960MHz | 35 dBm / 3W |
| 3 | DCS | 1805-1880MHz | 33dBm / 2W |
| 4 | PCS | 1900-1990MHz | 33dBm / 2W |
| 5 | 3G | 2110-2170MHz | 33dBm / 2W |
| 6 | WiFi 2.4G | 2400-2500MHz arasında | 30 dBm / 1W |
| 7 | WiFi 5.2G | 5100-5500MHz | 30 dBm / 1W |
| 8 | WiFi 5.8G | 5500-5900MHz | 30 dBm / 1W |
| 9 | 4G1 LTE | 700-805 veya 790-826MHz | 33dBm / 2W |
| 10 | 4G LTE | 2500-2690MHz | 30 dBm / 1W |
| 11 | 4G2 1700 | 1710-1780MHz | 35 dBm / 3W |
| 12 | 433 (araç kumandası) | 433MHz | 35 dBm / 3W |
| 13 | 315 (arabanın uzaktan kumandası) | 315MHz | 35 dBm / 3W |
| 14 | VHF | 135-175MHz | 35 dBm / 3W |
| 15 | UHF | 400-470MHz | 35 dBm / 3W |
| 16 | LOJACK | 167-175MHz | 33dBm / 2W |
| 17 | GPS L1 | 1570-1580MHz | 33dBm / 2W |
| 18 | GPS L2+L5 | 1170-1280MHz | 33dBm / 2W |
Not: -75dBm'de 2-40 metrelik koruma yarıçapı. Gerçek performans, verilen alandaki sinyal gücüne bağlıdır. VHF/UHF sinyali koruma yarıçapı yaklaşık 10 metre.
Toplantı odaları, konferans odaları, müzeler, galeriler, tiyatrolar, konser salonları, kiliseler, tapınaklar, restoranlar, sınıflar, eğitim merkezleri, fabrikalar, bankalar, trenler, otobüsler,ve sessizliği gerektiren diğer yerler., gizlilik ve bilgi güvenliği.
Hastaneler ve benzin istasyonları gibi hassas yerler için, donanımın normal çalışmasına müdahale edilmemesini sağlamak için lütfen ilk olarak saha testi yapın.
İlgili kişi: Ms. Jena
Tel: +86-15818561923
Genel Puan
Sıralama Fotoğrafı
Aşağıdaki, tüm derecelendirmelerin dağılımıdır.Tüm Yorumlar