|
Ürün ayrıntıları:
|
| Ürün adı: | Karıştırıcı Önleyici | Güç kaynağı: | AC110-240V'den DC12V'ye |
|---|---|---|---|
| Soğutma Sistemi: | Yüksek verimli alüminyum alaşımlı radyatör, Yerleşik 3x soğutma fanı | Pil: | 7.4V/12000mAh |
| Boyut: | 330*250*80mm | ağırlık: | 2kg |
| Vurgulamak: | 16w cep telefonu sinyali engelleyici,12000mAh cep telefonu sinyali engelleyici,20 metrelik WiFi GPS engelleyici. |
||
Sacontelecom, her türlü cep telefonu sinyali bozucularının profesyonel üreticisidir.
Ürün Özellikleri Sayfasını indirin (PDF)| Kanal | Çıkış Limanı | Frekans aralığı | Ortalama çıkış gücü |
|---|---|---|---|
| 1 numaralı grup | VHF&LOJACK | 135-175MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Grup 2 | 4G800 | 758-821MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| 3. grup | 5G1400 | 1427-1518MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Grup 4 | 3G | 2110-2170MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| 5 numaralı bant | WIFI5.2G | 5125-5350MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| 6 numaralı bant | GPSL2L5 | 1170-1280MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| 7 numaralı bant | GSM | 925-960MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| 8. grup | 4G2600 | 2570-2690MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| 9 numaralı bant | RC315 | 315MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Grup 10 | RC433 | 433MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| 11 numaralı grup | 5G3600 | 3600-3900MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| 12 numaralı bant | 5G3400 | 3400-3600MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| 13. grup | GPSL1 | 1570-1580MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| 14 numaralı grup | WIFI2.4G/4G2300 | 2345-2500MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| 15 numaralı bant | DCS | 1805-1880MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| 16. grup | WIFI5.8G | 5725-5850MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Kanal | Çıkış Limanı | Frekans aralığı | Ortalama çıkış gücü |
|---|---|---|---|
| 1 numaralı grup | VHF&LOJACK | 135-175MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Grup 2 | 4G700 | 700-803MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| 3. grup | 5G600 | 617-685MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Grup 4 | 3G | 2110-2170MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| 5 numaralı bant | WIFI5.2G | 5125-5350MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| 6 numaralı bant | 4G1700 | 1710-1780MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| 7 numaralı bant | CDMA | 850-894MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| 8. grup | 4G2600 | 2500-2690MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| 9 numaralı bant | RC315 | 315MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Grup 10 | RC433 | 433MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| 11 numaralı grup | 5G3600 | 3600-3900MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| 12 numaralı bant | 5G3400 | 3400-3600MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| 13. grup | GPSL1 | 1570-1580MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| 14 numaralı grup | WIFI2.4G/4G2300 | 2345-2500MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| 15 numaralı bant | PCS | 1920-1990MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| 16. grup | WIFI5.8G | 5725-5850MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
İlgili kişi: Ms. Jena
Tel: +86-15818561923
Genel Puan
Sıralama Fotoğrafı
Aşağıdaki, tüm derecelendirmelerin dağılımıdır.Tüm Yorumlar