|
Ürün ayrıntıları:
|
| Ürün adı: | Cep telefonu engelleyici | Çıkış Gücü: | 21 watt |
|---|---|---|---|
| Frekanslar: | 800mhz, 900mhz, 1800mhz, 1900mhz, 2100mhz, 2.4G, RC, UHF VHF, 5.8G | Pil: | 16000mAH |
| Çalışma Süresi: | 2.5-3.0 saat | sıkışma yarıçapı: | 5 ila 30 Metre (20 ila 100m İHA Drones için) |
| Vurgulamak: | Wifi Lojack taşınabilir sinyal bozucu,21 Anten taşınabilir sinyal bozucu,21w RC GPS sinyali bozucu |
||
Bu 5G taşınabilir sinyal engelleyici SA-PJ21, bant başına 1 watt çıkış gücü ve toplamda 21 watt ile 21 adet çok yönlü antene sahiptir. Güçlü taşınabilir engelleyici, GSM900, CDMA800, CDMA450, DCS1800, PCS1900, 3G, 4G LTE, Wimax, RC uzaktan kumanda, GPS, WiFi, Bluetooth, casus kamera, 5G, VHF, UHF, Lojack ve Telsiz dahil olmak üzere 21 frekans bandını engeller. Tam şarjdan sonra 2-3 saat çalışma sağlayan dahili bataryaya sahiptir. Engelleme menzili 30 metreye kadar, İHA drone engelleme yeteneği ise 100 metreye kadardır.
| Çıkış Arayüzü | Açıklama | Engellenen Bant Frekansı | RF Çıkış Gücü |
|---|---|---|---|
| CH1 | 4G LTE düşük | 738-830MHz | 1w |
| CH2 | 4G LTE düşük | 738-830MHz | 1w |
| CH3 | GSM900 | 925-965MHz | 1w |
| CH4 | GSM900 | 925-965MHz | 1w |
| CH5 | DCS1800 | 1800-1920MHz | 1w |
| CH6 | DCS1800 | 1800-1920MHz | 1w |
| CH7 | 3G UMTS | 2100-2170MHz | 1w |
| CH8 | 3G UMTS | 2100-2170MHz | 1w |
| CH9 | WIFI2.4 | 2400-2500MHz | 1w |
| CH10 | 4G LTE yüksek | 2570-2690MHz | 1w |
| CH11 | 4G LTE yüksek | 2570-2690MHz | 1w |
| CH12 | 5G+ GPS L1 +Glonass L1 | 1450-1620MHz | 1w |
| CH13 | Lojack 164MHz | 164-173MHz | 1w |
| CH14 | Uzaktan Kumanda | 315MHz | 1w |
| CH15 | UHF Uzaktan Kumanda | 433MHz | 1w |
| CH16 | Uzaktan kumanda | 868MHz | 1w |
| CH17 | WiFi 11.a | 5.1-5.9GHz | 1w |
| CH18 | GPS L2 + L5+ Glonass L2 | 1170-1280MHz | 1w |
| CH19 | 5G LTE | 3400-3600MHz | 1w |
| CH20 | 5G LTE | 3600-3800MHz | 1w |
| CH21 | UHF Uzaktan Kumanda | 400-480MHz | 1w |
| Çıkış Arayüzü | Açıklama | Engellenen Bant Frekansı | RF Çıkış Gücü |
|---|---|---|---|
| CH1 | 4G LTE ABD iPhone | 700-800MHz | 1w |
| CH2 | 4G LTE ABD iPhone | 700-800MHz | 1w |
| CH3 | CDMA850 | 850-895MHz | 1w |
| CH4 | CDMA850 | 850-895MHz | 1w |
| CH5 | DCS1800, PCS1900 | 1800-2000MHz | 1w |
| CH6 | DCS1800, PCS1900 | 1800-2000MHz | 1w |
| CH7 | 3G UMTS | 2100-2170MHz | 1w |
| CH8 | 3G UMTS | 2100-2170MHz | 1w |
| CH9 | 4G LTE + WiFi 11.b & g | 2300-2500MHz | 1w |
| CH10 | 4G WiMAX Sprint | 2500-2700MHz | 1w |
| CH11 | 4G WiMAX Sprint | 2500-2700MHz | 1w |
| CH12 | 5G+ GPS L1 +Glonass L1 | 1450-1620MHz | 1w |
| CH13 | Lojack 164MHz | 164-173MHz | 1w |
| CH14 | Uzaktan Kumanda | 315MHz | 1w |
| CH15 | UHF Uzaktan Kumanda | 433MHz | 1w |
| CH16 | Uzaktan kumanda | 868MHz | 1w |
| CH17 | WiFi 11.a | 5.1-5.9GHz | 1w |
| CH18 | GPS L2 + L5+ Glonass L2 | 1170-1280MHz | 1w |
| CH19 | 5G LTE | 3400-3600MHz | 1w |
| CH20 | 5G LTE | 3600-3800MHz | 1w |
| CH21 | UHF Uzaktan Kumanda | 400-480MHz | 1w |
İlgili kişi: Ms. Jena
Tel: +86-15818561923
Genel Puan
Sıralama Fotoğrafı
Aşağıdaki, tüm derecelendirmelerin dağılımıdır.Tüm Yorumlar