|
Ürün ayrıntıları:
|
| Ürün adı: | Cep telefonu engelleyici | Ekranlama Yarıçapı: | -75dBm'de (2-30) metre Yine de verilen alandaki güç sinyaline bağlıdır |
|---|---|---|---|
| Dahili Pil: | 7.4V/12000mAh | Pil çalışma süresi: | 150 dakika |
| Güç kaynağı: | AC100-240V veya 12V Araç Şarj Cihazı | ağırlık: | 2.5kgs |
| Vurgulamak: | Lokasyon cihazı 173mhz WiFi sinyali bozucu,DIP anahtarı Wi-Fi sinyal sıkıştırıcısı,24w cep telefonu engelleyici |
||
Bu 24W 24 kanallı sinyal engelleyici, 2G, 3G, 4G, 5G, LTE, GPS, Lojack 173MHz ve WiFi sinyallerini engeller. Çin'in önde gelen kablosuz sinyal engelleyici üreticilerinden Sacontelecom, SA-PJ24 taşınabilir engelleyiciyi sunuyor - tek bir kompakt cihazda çeşitli kablosuz sinyalleri engellemek için kapsamlı bir çözüm.
SA-PJ24 taşınabilir sinyal engelleyici, drone sinyallerini, araç uzaktan kumandalarını (315/433/868 MHz), GPS, Lojack 173MHz, VHF/UHF, telsizleri, kameraları, hücresel sinyalleri (2G/3G/4G/5G), Bluetooth ve daha fazlasını etkili bir şekilde engeller. Dahili bataryalı taşınabilir bir ünite olarak tasarlanmış olup, tam şarjdan sonra 150 dakika çalışır ve doğrudan araçlarda da kullanılabilir.
| Kanal | Çıkış Portu | Frekans Aralığı | Ortalama Çıkış Gücü |
|---|---|---|---|
| Kanal 1 | VHF/LOJACK | 135-175MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Kanal 2 | 4G1700 | 1710-1780MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Kanal 3 | 4G700/800 | 738-821MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Kanal 4 | 3G2100 | 2110-2170MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Kanal 5 | WIFI5.2G | 5100-5500MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Kanal 6 | GPSL2L3L4L5 | 1170-1390MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Kanal 7 | LORA | 900-930MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Kanal 8 | 5G3500 | 3300-3600MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Kanal 9 | RC868 | 868MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Kanal 10 | 4G700/800 | 738-821MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Kanal 11 | DCS1800 | 1805-1880MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Kanal 12 | 5G3700 | 3600-3900MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Kanal 13 | 4G2600 | 2570-2690MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Kanal 14 | 5G1500 | 1427-1518MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Kanal 15 | GSM900 | 925-960MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Kanal 16 | 4G2600 | 2570-2690MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Kanal 17 | RC315 | 315MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Kanal 18 | RC433 | 433MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Kanal 19 | UHF&CDMA450 | 400-470MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Kanal 20 | GSM900 | 925-960MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Kanal 21 | GPSL1 | 1570-1610MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Kanal 22 | WIFI2.4G | 2400-2500MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Kanal 23 | DCS1800 | 1805-1880MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Kanal 24 | WIFI5.8G | 5500-5900MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
Genel Özellikler:
İlgili kişi: Ms. Jena
Tel: +86-15818561923
Genel Puan
Sıralama Fotoğrafı
Aşağıdaki, tüm derecelendirmelerin dağılımıdır.Tüm Yorumlar