|
Ürün ayrıntıları:
|
| Ürün adı: | wifi bluetooth bozucu | Çıkış Gücü: | 28W |
|---|---|---|---|
| sıkışma yarıçapı: | 50m mesafeye kadar | Pil çalışma süresi: | 2 saat |
| Güç kaynağı: | 110-240V AC/24VDC | ağırlık: | 1,5 kg |
| Vurgulamak: | 5G taşınabilir cep telefonu sinyali bozucu,Kompakt taşınabilir cep telefonu sinyali engelleyici,50 metre çapında taşınabilir sinyal bozucu |
||
| Bant | Çıkış Portu | Frekans Aralığı | Ortalama Çıkış Gücü |
|---|---|---|---|
| Bant 1 | 4G 2600 | 2496-2690 veya 2570-2690MHz | 35±1dbm / 3W |
| Bant 2 | GPS L1 | 1570-1610MHz | 35±1dbm / 3W |
| Bant 3 | GPS L2L3L4L5 | 1170-1390MHz | 35±1dbm / 3W |
| Bant 4 | 4G 700 | 700-803 veya 738-821MHz | 36±1dbm / 4W |
| Bant 5 | CDMA veya GSM/LORA | 850-894 veya 900-960MHz | 36±1dbm / 4W |
| Bant 6 | 3G | 2110-2180MHz | 36±1dbm / 4W |
| Bant 7 | DCS veya PCS | 1805-1880 veya 1930-2000MHz | 36±1dbm / 4W |
| Bant 8 | Wi-Fi 2.4G/4G2300 | Wi-Fi 2.4G/4G2300 | 35±1dbm / 3W |
| Kanal | Çıkış Portu | Frekans Aralığı | Ortalama Çıkış Gücü |
|---|---|---|---|
| Bant 1 | 4G 2600 | 2496-2690 veya 2570-2690MHz | 35±1dbm / 3W |
| Bant 2 | GPS L1 | 1570-1610MHz | 35±1dbm / 3W |
| Bant 3 | LOJACK | 167-175MHz | 35±1dbm / 3W |
| Bant 4 | 4G 700 | 700-803 veya 738-821MHz | 36±1dbm / 4W |
| Bant 5 | CDMA veya GSM/LORA | 850-894 veya 900-960MHz | 36±1dbm / 4W |
| Bant 6 | 3G | 2110-2180MHz | 36±1dbm / 4W |
| Bant 7 | DCS veya PCS | 1805-1880 veya 1930-2000MHz | 36±1dbm / 4W |
| Bant 8 | Wi-Fi 2.4G/4G2300 | Wi-Fi 2.4G/4G2300 | 35±1dbm / 3W |
İlgili kişi: Ms. Jena
Tel: +86-15818561923
Genel Puan
Sıralama Fotoğrafı
Aşağıdaki, tüm derecelendirmelerin dağılımıdır.Tüm Yorumlar