|
Ürün ayrıntıları:
|
| Ürün adı: | el tipi sinyal bozucu | Çıkış Gücü: | her bant yaklaşık 1w |
|---|---|---|---|
| Boyut: | 280x130x46 mm(gizli omni antenli) | Pil çalışma süresi: | 2 saatten fazla |
| Güç kaynağı: | AC100-240V veya 12V Araç Şarj Cihazı | ağırlık: | 2.0kg |
| Vurgulamak: | Gizli Drone Cep Telefonları Ağı Engelleyici,16w cep telefonu ağ sakatlığı,Gizli Drone El Sinyal İzolatörü |
||
Bu 16 bantlı el sinyal sıkıştırıcısı, çift anten seçeneğine sahiptir (gizli ve yüksek kazançlı) ve GSM, CDMA, 2G, 3G, 4G, 5G,WiFi 2.4G/5.2G/5.8G, GPS L1, VHF, UHF, Lojack ve walkie-talkie frekansları.
Sinyalsiz ortamları çeşitli ortamlarda korumak için idealdir:
| Kanal | Çıkış Limanı | Frekans aralığı | Ortalama çıkış gücü |
|---|---|---|---|
| 1 numaralı grup | VHF&LOJACK | 135-175MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Grup 2 | 4G700 | 700-803MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 3. grup | 5G600 | 617-698MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Grup 4 | 3G | 2110-2180MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 5 numaralı bant | WIFI5.2G | 5100-5500MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 6 numaralı bant | 4G1700 | 1710-1780MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 7 numaralı bant | CDMA | 850-894MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 8. grup | 4G2600 | 2500-2690MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 9 numaralı bant | RC315 | 315MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Grup 10 | RC433 | 433MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 11 numaralı grup | 5G3600 | 3600-3900MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 12 numaralı bant | 5G3400 | 3400-3600MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 13. grup | GPSL1 | 1570-1580MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 14 numaralı grup | WIFI2.4G/4G2300 | 2300-2500MHz arasında | 28.5dBm/0.7W |
| 15 numaralı bant | PCS | 1920-2000MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 16. grup | WIFI5.8G | 5500-5900MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Kanal | Çıkış Limanı | Frekans aralığı | Ortalama çıkış gücü |
|---|---|---|---|
| 1 numaralı grup | VHF&LOJACK | 135-175MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Grup 2 | 4G800 | 738-821MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 3. grup | 5G1400 | 1427-1518MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Grup 4 | 3G | 2110-2170MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 5 numaralı bant | WIFI5.2G | 5100-5500MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 6 numaralı bant | GPSL2L5 | 1170-1280MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 7 numaralı bant | GSM | 925-960MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 8. grup | 4G2600 | 2570-2690MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 9 numaralı bant | RC315 | 315MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Grup 10 | RC433 | 433MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 11 numaralı grup | 5G3600 | 3600-3900MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 12 numaralı bant | 5G3400 | 3300-3600MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 13. grup | GPSL1 | 1570-1580MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 14 numaralı grup | WIFI2.4G/4G2300 | 2345-2500MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 15 numaralı bant | DCS | 1805-1880MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 16. grup | WIFI5.8G | 5500-5900MHz | 28.5dBm/0.7W |
İlgili kişi: Ms. Jena
Tel: +86-15818561923
Genel Puan
Sıralama Fotoğrafı
Aşağıdaki, tüm derecelendirmelerin dağılımıdır.Tüm Yorumlar